Berikut ini adalah Data 10 Besar Penyakit Tahun 2018 di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Sumbar Data dirangkum dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Abdul Aziz, yaitu:
- 10 Besar Penyakit di Rawat Jalan
- 10 Besar Penyakit di Rawat Inap
- 10 Besar Penyakit di IGD
- 10 Besar Penyakit Penyebab Kematian
10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Low Back Pain | 4859 |
2 | TB lung without mention of bactery | 2629 |
3 | Impacted Teeth | 2320 |
4 | Essential Primary Hipertension | 1930 |
5 | Epilepsy | 1362 |
6 | Cardio Vascular Disease Stroke Ischaemic | 1256 |
7 | Hipertensive Renal Disease | 1248 |
8 | Osteo Arthritis | 1034 |
9 | Chronic Tonsillitis | 1012 |
10 | Diabetes Mellitus | 988 |

Pada tabel dan grafik diatas menunjukkan sepuluh besar penyakit rawat jalan sepanjang tahun 2018 paling banyak dari penyakit low back pain yakni sebesar 4.859 pasien. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, sepuluh besar penyakit rawat jalan yang tertinggi juga terjadi pada pasien low back pain sebesar 5.801 pasien. Sehingga pada tahun 2018 penyakit low back pain masih menjadi urutan pertama pada 10 besar penyakit dari rawat jalan.
10 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Pneumonia | 512 |
2 | Prolonged first stage of labour | 469 |
3 | Thypoid Fever | 410 |
4 | Cardio Vascular Disease Stroke Ischaemic | 334 |
5 | Diarrhea | 578 |
6 | Chronic Tonsillitis | 245 |
7 | TB lung without mention of bactery | 214 |
8 | Low Back Pain | 162 |
9 | Congestive Heart Failure | 147 |
10 | Thallasemia | 145 |

Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan sepuluh besar penyakit Rawat Inap tahun 2018 yang dimana posisi peringkat pertama diduduki oleh penyakit Pneunomia sebesar 512 pasien. Jika dibandingkan dengan sepuluh besar penyakit rawat inap tahun 2017 dengan posisi peringkat pertama adalah Neonatus dengan gangguan pada Ibu yakni sebesar 551 pasien.
10 Besar Penyakit IGD Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Supervision of high risk pregnancy | 1366 |
2 | Fever | 1240 |
3 | Diarrhea | 570 |
4 | Other and unspecified abdominal pain | 472 |
5 | Open Wound | 467 |
6 | Dyspnoea | 385 |
7 | Unspecified injury of head | 375 |
8 | Dyspepsia | 246 |
9 | Cardio Vascular Disease | 147 |
10 | Pneumonia | 144 |

Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan sepuluh besar penyakit IGD sepanjang tahun 2018 didominasi oleh penyakit Supervision of High Risk Pregnancy dengan jumlah sebanyak 1.366 pasien. Berbeda dengan sepuluh besar penyakit IGD sepanjang tahun 2017 yang didominasi oleh penyakit Febris yakni sebanyak 1.755 pasien.
10 Besar Penyakit Penyebab Kematian Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Cardio Vascular Disease Stroke Ischaemic | 60 |
2 | Pneumonia | 60 |
3 | Cardio Vascular Disease Stroke Haemorrhagic | 43 |
4 | Septicaemia | 38 |
5 | Intracranial Cerebral Haemorrhagic | 34 |
6 | Chronic Kidney Disease | 30 |
7 | Congestive Heart Failure | 28 |
8 | Respiratory Distress | 23 |
9 | TB lung without mention of bactery | 19 |
10 | Stillbirth | 18 |

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan sepuluh besar penyakit penyebab kematian sepanjang tahun 2018 di dominasi oleh penyakit CVD SI yakni sebesar 60 pasien kemudian disusul oleh penyakit lainnya. Berbeda dengan data sepuluh besar penyakit penyebab kematian tahun 2017 yang diduduki oleh penyakit CVD SH sebesar 101 pasien.